
19,1 °C
Majoritàriament clar
Sensació: 19,6 °C
Max | Min |
26,4 °C | 13,7 °C |
WNW
292°
Velocitat | Ratxa | |
2 | 8 | |
km/h |
Baròmetre | |
Pt.Rosada | 12,8 °C |
Humitat | 67% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilitat | 9,99403 km |
Alt.Núvols | 1697 metres |
Rec.Vent | 0,8 km |
Previsió 7 dies
Registres meteorològics. Consulteu-los tots AQUÍ.
Max: | 26,4 °C | Min: | 13,7 °C |
Mitjana Vent: | 4 km/h | Vent Max: | 24 km/h |
Pluja Avui: | 0,0 mm | Pluja Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 33,6 °C | Min: | 13,6 °C |
Vent mitjà: | 5 km/h | Vent Max: | 64 km/h |
Pluja Total: | 129,2 mm | Pluja Max: | 174,6 mm/hr |
Gràfics Vegeu-ne més aquí.