
14,7 °C
Majoritàriament clar
Sensació: 12,3 °C
Max | Min |
14,9 °C | 4,6 °C |
S
180°
Velocitat | Ratxa | |
8 | 14 | |
km/h |
Baròmetre | |
Pt.Rosada | 6,7 °C |
Humitat | 59% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilitat | 9,99403 km |
Alt.Núvols | 1904 metres |
Rec.Vent | 4,0 km |
Previsió 7 dies
Registres meteorològics. Consulteu-los tots AQUÍ.
Max: | 14,9 °C | Min: | 4,6 °C |
Mitjana Vent: | 3 km/h | Vent Max: | 14 km/h |
Pluja Avui: | 0,0 mm | Pluja Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 22,5 °C | Min: | -4,6 °C |
Vent mitjà: | 5 km/h | Vent Max: | 42 km/h |
Pluja Total: | 17,0 mm | Pluja Max: | 39,2 mm/hr |
Gràfics Vegeu-ne més aquí.