
5,3 °C
Majoritàriament clar
Sensació: 1,1 °C
Max | Min |
5,7 °C | -6,3 °C |
S
180°
Velocitat | Ratxa | |
8 | 16 | |
km/h |
Baròmetre | |
Pt.Rosada | -5,4 °C |
Humitat | 46% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilitat | 9,99403 km |
Alt.Núvols | 2246 metres |
Rec.Vent | 4,0 km |
Previsió 7 dies
Registres meteorològics. Consulteu-los tots AQUÍ.
Max: | 5,7 °C | Min: | -6,3 °C |
Mitjana Vent: | 3 km/h | Vent Max: | 16 km/h |
Pluja Avui: | 0,0 mm | Pluja Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 17,3 °C | Min: | -6,3 °C |
Vent mitjà: | 4 km/h | Vent Max: | 68 km/h |
Pluja Total: | 6,8 mm | Pluja Max: | 4,2 mm/hr |
Gràfics Vegeu-ne més aquí.