
17,4 °C
Majoritàriament clar
Sensació: 17,0 °C
Max | Min |
17,4 °C | 14,3 °C |
NE
45°
Velocitat | Ratxa | |
5 | 10 | |
km/h |
Baròmetre | |
Pt.Rosada | 11,9 °C |
Humitat | 70% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilitat | 8 km |
Alt.Núvols | 1605 metres |
Rec.Vent | 2,4 km |
Previsió 7 dies
Registres meteorològics. Consulteu-los tots AQUÍ.
Max: | 17,4 °C | Min: | 14,3 °C |
Mitjana Vent: | 3 km/h | Vent Max: | 10 km/h |
Pluja Avui: | 0,0 mm | Pluja Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 29,2 °C | Min: | 4,3 °C |
Vent mitjà: | 5 km/h | Vent Max: | 100 km/h |
Pluja Total: | 19,4 mm | Pluja Max: | 17,2 mm/hr |
Gràfics Vegeu-ne més aquí.